Prikaz rezultata rada suda u 2022. godini
Tromjesečje | Na početku | Primljeno | RIješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I | 5306 | 2.682 | 2.884 | 5.117 |
II | 5.117 | 1.787 | 1.933 | 4.979 |
III | 4.979 | 2.572 | 1.917. | 5.644 |
IV | 5.644 | 2.499 | 2.726 | 5.426 |
Kretanje kadrova
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I | 22 | 1 | 23 | 23 |
II | 22 | 1 | 23 | 23 |
III | 22 | 1 | 23 | 23 |
IV | 22 | 2 | 24 | 24 |
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I | 107,53% | 160 | ||
II | 108,17% | 234 | ||
III | 74,53% | 271 | ||
IV | 109,08% | 183 |