Prikaz rezultata rada suda u 2022. godini
Tromjesečje | Na početku | Primljeno | RIješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I | 5306 | 2.682 | 2.884 | 5.117 |
II | 1.787 | 1.933 | 4.979 | |
III | ||||
IV |
Kretanje kadrova
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I | 22 | 1 | 23 | 23 |
II | 22 | 1 | 23 | 23 |
III | ||||
IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I | 107,53% | 160 | ||
II | 108,17% | 234 | ||
III | ||||
IV |