Rezultati rada Općinskog suda u Novom Zagrebu

Rezultati rada suda na kraju III. tromjesečja 2025. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2025. rimljeni predmeti od 1. 1. 2025. do 30. 09. 2025. Riješeni predmeti od 1. 1. 2025. do 30. 09. 2025.
Kazneni predmeti 858 1313 1237
Parnični predmeti 4397 2005 2365
Zemljišnoknjižni predmeti 926 27496 26938
Ovršni i izvanparnični predmeti 5029 6712 7621
Prekršajni predmeti 1285 4440 4335
UKUPNO 12495 41966 42496
Rezultati rada suda na kraju I. polugodišta 2025. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2025. Primljeni predmeti od 1. 1. 2025. do 30. 06. 2025. Riješeni predmeti od 1. 1. 2025. do 30. 06. 2025.
Kazneni predmeti 858 954 906
Parnični predmeti 4397 1403 1747
Zemljišnoknjižni predmeti 926 19407 18896
Ovršni i izvanparnični predmeti 5029 4642 5357
Prekršajni predmeti 1285 2963 3228
UKUPNO 12495 29369 30134
Rezultati rada suda na kraju I. tromjesečja 2025. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2025. Primljeni predmeti od 1. 1. 2025. do 31. 03. 2025. Riješeni predmeti od 1. 1. 2025. do 31. 03. 2025.
Kazneni predmeti 858 432 511
Parnični predmeti 4397 734 955
Zemljišnoknjižni predmeti 926 9847 9725
Ovršni i izvanparnični predmeti 5029 2492 3136
Prekršajni predmeti 1285 1674 1817
UKUPNO 12495 15179 16144