Rezultati rada Općinskog suda u Novom Zagrebu

Rezultati rada suda na kraju III. tromjesečja 2023. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2023. Primljeni predmeti od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. Riješeni predmeti od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
Kazneni predmeti 675 1011 981
Parnični predmeti 3643 2088 2161
Zemljišnoknjižni predmeti 1050 23391 22078
Ovršni i izvanparnični predmeti 4607 6750 5543
Prekršajni predmeti 1245 3872 3890
UKUPNO 11220 37112 34653
Rezultati rada suda na kraju I. polugodišta 2023. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2023. Primljeni predmeti od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023. Riješeni predmeti od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.
Kazneni predmeti 675 688 746
Parnični predmeti 3643 1314 1614
Zemljišnoknjižni predmeti 1050 16931 15137
Ovršni i izvanparnični predmeti 4607 5502 3758
Prekršajni predmeti 1245 2484 2960
UKUPNO 11220 26919 24215
Rezultati rada suda u I. tromjesečju 2023. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2023. Primljeni predmeti od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023. Riješeni predmeti od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023.
Kazneni predmeti 675 395 448
Parnični predmeti 3643 727 1005
Zemljišnoknjižni predmeti 1050 9046 9239
Ovršni i izvanparnični predmeti 4607 2884 2226
Prekršajni predmeti 1245 1491 1802
UKUPNO 11220 14534 14720
Rezultati rada suda na kraju 2022. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022. Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. Riješeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
Kazneni predmeti 727 1590 1643
Parnični predmeti 4463 2743 3562
Zemljišnoknjižni predmeti 1094 37677 36803
Ovršni i izvanparnični predmeti 4776 9093 9192
Prekršajni predmeti 2170 5465 6397
UKUPNO 13230 56568 57597