Kretanje predmeta
Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I | 5306 | 2749 | 2941 | 5245 |
II | 5245 | 2181 | 2449 | 4989 |
III | ||||
IV |
Kretanje kadrova
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I | 22 | 2 | 24 | 24 |
II | 22 | 1 | 23 | 23 |
III | ||||
IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I | 106,98 | 162 | ||
II | 112,29 | 185 | ||
III | ||||
IV |