Kretanje predmeta
Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I | 5186 | 2176 | 2395 | 4968 |
II | ||||
II | ||||
IV |
Kretanje kadrova
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I | 21 | 2 | 23 | 23 |
II | ||||
III | ||||
IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje | CR | D | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I | 110,06 | 187 | ||
II | ||||
III | ||||
IV |