Kretanje predmeta
Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I | 5186 | 2176 | 2395 | 4968 |
II | 4968 | 2101 | 2262 | 4821 |
II | 4821 | 2146 | 1918 | 5057 |
IV | 5057 |
Kretanje kadrova
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I | 21 | 2 | 23 | 23 |
II | 20 | 2 | 23 | 23 |
III | 20 | 2 | 23 | 23 |
IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje | CR | D | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I | 110,06 | 187 | ||
II | 107,66 | 68 | ||
III | 89,28 | 242 | ||
IV |