Statistika TS-ova RH (do 31.12.2012.)
UKUPNO (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 123.090 162.699 177.925 107.864
2000. 107.864 181.742 192.231 97.375
2001. 97.375 210.235 203.742 103.868
2002. 103.868 188.814 199.096 93.586
2003. 93.586 166.639 176.273 83.952
2004. 83.952 177.603 185.529 76.026
2005. 76.026 180.483 203.695 52.814
2006. 52.814 172.020 200.993 23.841
2007. 23.841 176.369 175.995 24.215
2008. 24.215 184.949 184.146 25.018
2009. 24.690 160.150 157.614 27.226
2010. 27.251 214.837 197.945 44.143
2011. 40.376 197.552 177.712 60.216
2012. 60.228 166.592 179.922 46.989
Parnični predmeti (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 28.321 12.874 17.810 23.385
2000. 23.385 17.185 18.572 21.998
2001. 21.998 20.407 20.053 22.352
2002. 22.352 20.179 20.507 22.024
2003. 22.024 15.652 19.194 18.482
2004. 18.482 15.069 17.219 16.332
2005. 16.332 17.164 17.237 16.259
2006. 16.259 16.383 16.990 15.652
2007. 15.652 14.627 15.619 14.660
2008. 14.660 15.374 16.134 13.900
2009. 13.907 15.666 13.690 15.883
2010. 15.880 22.791 16.440 22.231
2011. 19.794 30.105 18.904 30.995
2012. 30.998 28.134 24.304 34.828
Predmeti ovrhe (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 42.663 57.343 48.872 51.134
2000. 51.134 60.625 54.784 56.975
2001. 56.975 51.145 50.654 57.466
2002. 57.466 40.414 45.637 52.243
2003. 52.243 47.050 44.077 55.216
2004. 55.216 50.868 51.650 54.434
2005. 54.434 47.234 68.662 33.006
2006. 33.006 23.346 51.366 4.986
2007. 4.986 22.465 21.156 6.295
2008. 6.295 24.603 23.188 7.710
2009. 7.305 26.151 25.300 8.156
2010. 8.211 27.396 25.738 9.869
2011. 9.139 19.465 20.069 8.535
2012. 8.536 14.781 16.992 6.325
Izvanparnični predmeti (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 38.686 82.230 93.809 27.107
2000. 27.107 97.844 112.322 12.629
2001. 12.629 111.772 120.028 4.373
2002. 4.373 122.653 124.194 2.832
2003. 2.832 98.043 98.771 2.104
2004. 2.104 109.678 109.700 2.082
2005. 2.082 114.611 114.896 1.797
2006. 1.797 130.783 130.809 1.771
2007. 1.771 138.146 137.736 2.181
2008. 2.181 143.706 143.562 2.352
2009. 2.395 116.974 117.322 2.047
2010. 2.025 162.605 153.886 10.744
2011. 10.381 142.391 136.079 16.693
2012. 6.292 134.328 137.736 2.884
Predmeti redovne likvidacije (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 8.823 8.145 14.328 2.640
2000. 2.640 2.656 3.177 2.119
2001. 2.119 2.407 3.216 1.310
2002. 1.310 889 1.202 997
2003. 997 194 944 247
2004. 247 91 189 149
2005. 149 25 88 86
2006. 86 29 33 82
2007. 82 4 69 17
2008. 17 66 10 73
2009. 73 0 25 48
2010. 48 0 20 28
2011. 29 1 6 24
2012. 24 1 22 3
Trgovačko kazneni predmeti (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 3.674 1.132 2.295 2.511
2000. 2.511 1.765 2.210 2.066
2001. 2.066 1.489 2.056 1.499
2002. 1.499 855 1.715 639
2003. 639 221 728 132
2004. 132 108 172 68
2005. 68 124 151 41
2006. 41 22 52 11
2007. 11 2 9 4
2008. 4 0 4 0
2009. 0 0 0 0
2010. 0 0 0 0
Platni nalozi (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1999. 195 88 125 158
2000. 158 245 269 134
2001. 134 69 72 131
2002. 131 61 90 102
2003. 102 30 54 78
2004. 78 102 115 65
2005. 65 248 257 56
2006. 56 246 255 47
2007. 47 247 259 35
2008. 35 322 303 54
2009. 53 308 306 55
2010. 56 544 550 50
2011. 39 324 326 37
2012. 38 169 151 56
Stečajni predmeti (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno . Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
1996. 502 246 172 576
1997. 576 559 331 804
1998. 804 527 603 728
1999. 728 887 686 929
2000. 929 1.422 897 1.454
2001. 1.454 1.321 1.069 1.706
2002. 1.706 2.458 1.793 2.371
2003. 2.371 5.243 4.685 2.929
2004. 2.929 1.666 2.716 1.879
2005. 1.879 1.038 1.670 1.247
2006. 1.247 1.192 1.296 1.143
2007. 1.143 877 1.041 979
2008. 979 875 925 929
2009. 927 1.051 952 1.026
2010. 1.023 1.051 1.308 1.216
2011. 989 5.266 2.328 3.927
2012. 3.931 2.991 4.123 2.799
Predmeti stečaja po službenoj dužnosti St-s (priljev i rješavanje)
Godina Neriješeno Primljeno Riješeno Neriješeno 31.12.
s 01.01.
2001. 0 21.625 6.594 15.031
2002. 15.031 1.305 3.958 12.378
2003. 12.378 206 7.820 4.764
2004. 4.764 21 3.768 1.017
2005. 1.017 39 734 322
2006. 322 19 192 149
2007. 149 1 106 44
2008. 44 3 20 27
2009. 30 0 19 11
2010. 8 0 3 5
2011. 5 0 0 5
2012. 5 0 2 3