Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
I. | 11.914 | 4.127 | 3.711 | 11.920 |
II. | ||||
III. | ||||
IV. |
Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
I. | 21 | 8 | 29 | 26 |
II. | ||||
III. | ||||
IV. |
Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
I. | 89,00% | 289,09 | 159 | 143 |
II. | ||||
III. | ||||
IV |