| Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
|---|---|---|---|---|
| I. | 13.477 | 4.418 | 3.511 | 13.458 |
| II. | 13.442 | 4.015 | 3.379 | 13.576 |
| III. | ||||
| IV. |
| Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
|---|---|---|---|---|
| I. | 23 | 6 | 29 | 28 |
| II. | 24 | 6 | 30 | 29 |
| III. | ||||
| IV. |
| Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
|---|---|---|---|---|
| I. | 79,00% | 344,98 | 158 | 125 |
| II. | 84,00% | 365,62 | 138 | 117 |
| III. | ||||
| IV |