Kretanje predmeta 
| Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | 
|---|---|---|---|---|
| I | 5306 | 2749 | 2941 | 5245 | 
| II | 5245 | 2181 | 2449 | 4989 | 
| III | 4989 | 2076 | 1913 | 5170 | 
| IV | 5170 | 2337 | 2341 | 5186 | 
Kretanje kadrova 
| Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost | 
|---|---|---|---|---|
| I | 22 | 2 | 24 | 24 | 
| II | 22 | 1 | 23 | 23 | 
| III | 21 | 1 | 22 | 22 | 
| IV | 21 | 2 | 23 | 23 | 
Pokazatelji uspješnosti rada
| Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju | 
|---|---|---|---|---|
| I | 106,98 | 162 | ||
| II | 112,29 | 185 | ||
| III | 92,15 | 249 | ||
| IV | 100,17 | 204 | 
