Kretanje predmeta
| Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
|---|---|---|---|---|
| I | 4852 | 2417 | 2482 | 4.787 |
| II | 4787 | 2433 | 2323 | 4900 |
| III | ||||
| IV |
Kretanje kadrova
| Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 2 | 22 | 22 |
| II | 20 | 2 | 22 | 22 |
| III | ||||
| IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
| Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
|---|---|---|---|---|
| I | 102,65 | 174 | ||
| II | 95,48 | 192 | ||
| III | ||||
| IV |