Kretanje predmeta
| Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
|---|---|---|---|---|
| I | ||||
| II | ||||
| III | ||||
| IV |
Kretanje kadrova
| Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
|---|---|---|---|---|
| I | ||||
| II | ||||
| III | ||||
| IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
| Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
|---|---|---|---|---|
| I | ||||
| II | ||||
| III | ||||
| IV |