Kretanje predmeta
| Tromjesečje | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
|---|---|---|---|---|
| I | 4852 | 2.417 | 2.482 | 4.787 |
| II | ||||
| III | ||||
| IV |
Kretanje kadrova
| Tromjesečje | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 2 | 22 | 22 |
| II | ||||
| III | ||||
| IV |
Pokazatelji uspješnosti rada
| Tromjesečje | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
|---|---|---|---|---|
| I | 102,65 | 174 | ||
| II | ||||
| III | ||||
| IV |