Trgovački sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 830 1.233 1.537 527
2018. 527 1.212 1.258 489
2019. 489 774 1.347 615
2020. 615 670 1.153 581
2021. 581 852 1.020 475
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 4 2 6 6
2018. 4 2 6 6
2019. 4 2 6 6
2020. 5 2 7 7
2021. 5 1 6 6
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 124,66% 125 206 256
2018. 103,80% 142 202 210
2019. 174,03% 167 129 225
2020. 172,09% 184 96 165
2021. 119,72% 170 142 170
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 1 3 3 1 0,19%
2018. 1 6 5 2 0,41%
2019. 2 14 12 4 0,89%
2020. 4 13 11 6 1,03%
2021. 6 17 16 7 1,47%