Županijski sudovi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 55.285 95.029 99.645 49.943
2018. 49.943 91.803 98.232 43.124
2019. 43.124 92.282 97.862 37.550
2020. 37.550 89.368 95.465 31.462
2021. 31.462 94.841 94.220 32.085
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 388 104 492 469
2018. 384 95 479 468
2019. 379 100 479 471
2020. 378 96 474 462
2021. 370 92 462 448
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 104,86% 183 203 212
2018. 107,00% 160 196 210
2019. 106,05% 140 196 208
2020. 106,82% 120 193 207
2021. 99,35% 124 212 211
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 3.961 7.753 9.229 2.485 4,98%
2018. 2.485 7.772 8.480 1.777 4,12%
2019. 1.777 6.848 7.048 1.577 4,20%
2020. 1.577 5.641 5.578 1.640 5,21%
2021. 1.640 5.855 5.638 1.863 5,81%