Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2017. | 464.765 | 608.228 | 647.526 | 417.073 |
2018. | 417.073 | 534.170 | 584.222 | 358.541 |
2019. | 358.541 | 533.827 | 521.186 | 371.163 |
2020. | 371.163 | 505.473 | 476.446 | 400.277 |
2021. | 400.277 | 595.125 | 540.514 | 456.761 |
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2017. | 1.788 | 612 | 2.400 | 2.305 |
2018. | 1.752 | 600 | 2.352 | 2.301 |
2019. | 1.712 | 613 | 2.325 | 2.245 |
2020. | 1.675 | 623 | 2.298 | 2.227 |
2021. | 1.680 | 589 | 2.269 | 2.208 |
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
2017. | 106,46% | 234 | 264 | 281 |
2018. | 109,37% | 224 | 232 | 254 |
2019. | 97,63% | 260 | 238 | 232 |
2020. | 94,26% | 307 | 227 | 214 |
2021. | 90,82% | 308 | 270 | 245 |
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2017. | 15.373 | 18.794 | 22.194 | 11.971 | 2,87% |
2018. | 11.971 | 17.474 | 20.314 | 9.131 | 2,55% |
2019. | 9.131 | 14.806 | 15.761 | 8.176 | 2,20% |
2020. | 8.176 | 14.001 | 13.751 | 8.426 | 2,11% |
2021. | 8.426 | 13.669 | 13.805 | 8.484 | 1,86% |
Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.
Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.
Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu na pojedinom sudu ili vrsti suda i ukupnog broja rješavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete. Ovaj indikator služi za usporedbu uspješnosti sudova u rješavanju predmeta uzimajući u obzir njihovu veličinu (broj rješavatelja).