Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno |
---|---|---|---|---|
2020. | 371.163 | 505.473 | 476.446 | 400.277 |
2021. | 400.277 | 593.464 | 539.125 | 456.489 |
2022. | 466.685 | 557.759 | 610.476 | 413.953 |
Godina | Broj sudaca | Broj sudskih savjetnika | Ukupan broj rješavatelja | Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost |
---|---|---|---|---|
2020. | 1.675 | 623 | 2.298 | 2.227 |
2021. | 1.669 | 587 | 2.256 | 2.201 |
2022. | 1.641 | 590 | 2.217 | 2.145 |
Godina | CR | DT | Primljeno po rješavatelju | Broj riješenih predmeta po rješavatelju |
---|---|---|---|---|
2020. | 94,26% | 307 | 227 | 214 |
2021. | 90,84% | 309 | 270 | 245 |
2022. | 109,45% | 248 | 260 | 285 |
Godina | Na početku | Primljeno | Riješeno | Neriješeno | Udio starih u ukupnom broju neriješenih |
---|---|---|---|---|---|
2020. | 8.176 | 14.001 | 13.751 | 8.426 | 2,11% |
2021. | 8.426 | 13.669 | 13.805 | 8.484 | 1,86% |
2022. | 8.484 | 12.131 | 12.922 | 7.909 | 1,91% |
Clearance rate (CR) ili stopa rješavanja, predstavlja omjer riješenih i primljenih predmeta u promatranom periodu (100% pokazuje da sud riješava predmeta koliko je i primio, iznad 100% da se broj neriješnih predmeta smanjuje), odnosno kako sud uspijeva riješiti priljev predmeta.
Disposition time (DT) ili pokazatelj vremena rješavanja, predstavlja omjer promatranog perioda (365 dana) i protoka predmeta (omjer riješenih i neriješenih predmeta). Vrijednost je izražena u danima i pokazuje koliko dana traje rješavanje određene vrste predmeta (procijenjena duljina postupka). Ovaj indikator pruža bolji uvid u to kako sud upravlja protokom predmeta, tj. kako rješava priljev novih predmeta.
Prosječan broj riješenih predmeta po rješavatelju predstavlja omjer ukupno riješenih predmeta u promatranom periodu na pojedinom sudu ili vrsti suda i ukupnog broja rješavatelja (sudaca i sudskih savjetnika) koji su u promatranom periodu imali u radu sudske predmete. Ovaj indikator služi za usporedbu uspješnosti sudova u rješavanju predmeta uzimajući u obzir njihovu veličinu (broj rješavatelja).
Rezultati rada sudova za 2023. godinu
Statistički podaci o radu sudova od 2023. godine pa nadalje bit će dostupni u Interaktivnom prikazu: https://sudovi.hr/hr/intreraktivni-prikaz.
Podaci se mogu preuzeti u tabličnom (xlsx) i u otvorenom (csv) obliku.