Županijski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 3.906 7.670 7.851 3.724
2018. 3.724 7.917 8.343 3.299
2019. 3.299 7.721 8.133 2.888
2020. 2.888 7.226 8.275 1.839
2021. 1.839 7.272 7.703 1.435
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 29 6 35 34
2018. 29 6 35 35
2019. 29 6 35 34
2020. 30 6 36 34
2021. 27 6 33 33
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 102,36% 173 226 231
2018. 105,38% 144 226 238
2019. 105,34% 130 227 239
2020. 114,52% 79 213 243
2021. 105,93% 68 220 233
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 83 439 486 36 0,97%
2018. 36 515 519 32 0,97%
2019. 32 453 437 48 1,66%
2020. 48 371 372 47 2,56%
2021. 47 316 336 28 1,95%