Županijski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 2.049 2.658 2.845 1.862
2018. 1.862 2.953 3.193 1.621
2019. 1.621 2.932 3.082 1.470
2020. 1.470 3.185 3.135 1.520
2021. 1.520 3.255 3.093 1.698
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 13 2 15 14
2018. 13 3 16 15
2019. 13 3 16 15
2020. 13 3 16 15
2021. 12 3 15 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 107,04% 239 190 203
2018. 108,13% 185 197 213
2019. 105,12% 174 202 213
2020. 98,43% 177 220 216
2021. 95,02% 200 241 229
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 120 234 297 57 3,06%
2018. 57 268 310 15 0,93%
2019. 15 252 238 29 1,97%
2020. 29 229 235 23 1,51%
2021. 23 248 188 85 5,01%