Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 16.194 7.901 11.676 12.428
2018. 12.428 7.727 10.499 9.663
2019. 9.663 7.489 9.515 7.637
2020. 7.637 5.587 8.766 4.459
2021. 4.459 6.125 7.252 3.336
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 33 29 62 61
2018. 33 26 59 65
2019. 32 31 63 62
2020. 32 31 63 64
2021. 31 28 59 60
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 147,78% 389 130 191
2018. 135,87% 336 119 162
2019. 127,05% 293 121 153
2020. 156,90% 186 87 137
2021. 118,40% 168 103 132
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 353 562 671 244 1,96%
2018. 244 503 576 171 1,77%
2019. 171 577 549 199 2,61%
2020. 199 613 631 181 4,06%
2021. 181 558 679 62 1,86%