Županijski sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 5.133 11.509 10.679 5.965
2018. 5.965 10.681 11.396 5.251
2019. 5.251 9.356 10.701 3.905
2020. 3.905 9.682 10.963 2.626
2021. 2.626 9.187 9.543 2.188
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 44 17 61 59
2018. 42 18 60 60
2019. 38 16 54 55
2020. 35 18 53 54
2021. 35 18 53 54
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 92,79% 204 195 181
2018. 106,69% 168 178 190
2019. 114.38% 133 172 196
2020. 113,23% 87 181 205
2021. 103,88% 84 172 178
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 493 1.137 1.316 350 5,87%
2018. 350 987 1.098 239 4,55%
2019. 239 803 826 216 5,53%
2020. 216 620 626 210 8,00%
2021. 210 587 617 180 8.23%