Trgovački sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.910 1.980 1.928 1.962
2018. 1.962 2.107 2.410 1.656
2019. 1.656 1.593 2.064 1.183
2020. 1.183 1.372 1.628 1.065
2021. 1.065 1.563 1.639 1.050
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 5 5 10 9
2018. 6 5 11 11
2019. 6 5 11 11
2020. 6 5 11 11
2021. 6 4 10 10
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 97,37% 371 220 214
2018. 114,38% 251 192 219
2019. 129,57% 209 145 188
2020. 118,66% 239 125 148
2021. 104,86% 234 156 164
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 17 21 22 16 0,82%
2018. 14 19 20 15 0,91%
2019. 15 16 19 12 1,01%
2020. 12 121 124 9 0,85%
2021. 9 78 77 13 1,24%